Lozam-pifamoivoizana
Nylon Bond Thread
Ny polyamide 6.6 fibre synthétique, ny anarana malaza Nylon 6.6 na 6 synthetic fibre, amin'ny alalan'ny dingana manokana mba hampidirana ao anaty rehefa manodina ny yarn, avy eo mibebaka sy mamarana ny fiara rehetra toy ny iray, raha manjaitra, ny kofehy mifamatotra dia tsy misintonona, tsy mitongilana, manohitra mafy to abrasion. Ny vokatra mitongilana dia tena mahavariana noho ny tombony amin'ny fitaovana tsy nilona sy ny fanesorana ny fako.
Fihetsiketsehana: Fanamboarana fantsom-pandehanana, lamba, lamba, lamba, kitapo, tranolay, kiraro, vokatra vita amin'ny hoditra, vinyl, sns.
Miorina amin'ny akora simika, fary, ary masoandro
Toetoetra
Tenim-boninahitra tsara | Tsara maharitra |
Fihetseham-po ambany | Fandraisan'anjaran'ny rano |
Toerana tsy voafehy | Feno hery sy fisehoana mahatalanjona |
High Productivity | Mimonomonona malefaka |
Feno faribolana |

fampiharana
Ny entana vita amin'ny hoditra / Footwear / Sporting goods / Suitcase & Bag / Outdoor Goods / Polistika / Automotive Chair / Airbag
Technical Data
Denier | mivezivezy eny | Tex | Ticket Size | Tanjaka mahery | Elongation | Adinoy ny fanjaitra | Applications | ||
(T) | kg | % | Singer | mimetatra | |||||
100D | 3 | 35 | 80 | ≥2.1 | 13 - 22 | 12 ~ 14 | 80 ~ 90 | Light Weight | |
138D | 3 | 45 | 60 | ≥3.0 | 23 - 32 | 14 ~ 16 | 90 ~ 100 | Weight Weight | |
210D | 3 | 70 | 40 | ≥4.5 | 23 - 32 | 16 ~ 18 | 100 ~ 110 | Weight Weight | |
280D | 3 | 90 | 30 | ≥6.0 | 16 ~ 20 | 100 ~ 120 | Heavy mavesatra | ||
420D | 3 | 135 | 20 | ≥9.0 | 25 - 34 | 19 ~ 23 | 120 ~ 160 | Heavy mavesatra | |
630D | 3 | 210 | 13 | ≥13.5 | 25 - 34 | 22 ~ 24 | 140 ~ 180 | Hevitra fanampiny |
Cone Optional
